Población de Albuñol
Albuñol tiene 7.388 habitantes según el padrón de 2025.
Evolución de la población (1996–2025)
Ver los datos año a año
| Año | Habitantes | Hombres | Mujeres |
|---|---|---|---|
| 2025 | 7.388 | 4.014 | 3.374 |
| 2024 | 7.357 | 4.039 | 3.318 |
| 2023 | 7.391 | 4.089 | 3.302 |
| 2022 | 7.420 | 4.118 | 3.302 |
| 2021 | 7.473 | 4.135 | 3.338 |
| 2020 | 7.353 | 4.050 | 3.303 |
| 2019 | 7.233 | 3.952 | 3.281 |
| 2018 | 7.128 | 3.879 | 3.249 |
| 2017 | 6.998 | 3.742 | 3.256 |
| 2016 | 6.971 | 3.698 | 3.273 |
| 2015 | 6.948 | 3.677 | 3.271 |
| 2014 | 6.853 | 3.598 | 3.255 |
| 2013 | 6.878 | 3.607 | 3.271 |
| 2012 | 6.587 | 3.449 | 3.138 |
| 2011 | 6.686 | 3.521 | 3.165 |
| 2010 | 6.704 | 3.508 | 3.196 |
| 2009 | 6.704 | 3.480 | 3.224 |
| 2008 | 6.459 | 3.390 | 3.069 |
| 2007 | 6.190 | 3.247 | 2.943 |
| 2006 | 6.270 | 3.345 | 2.925 |
| 2005 | 6.215 | 3.232 | 2.983 |
| 2004 | 6.054 | 3.102 | 2.952 |
| 2003 | 5.939 | 3.034 | 2.905 |
| 2002 | 5.693 | 2.917 | 2.776 |
| 2001 | 5.536 | 2.792 | 2.744 |
| 2000 | 5.462 | 2.733 | 2.729 |
| 1999 | 5.547 | 2.777 | 2.770 |
| 1998 | 5.482 | 2.749 | 2.733 |
| 1996 | 5.566 | 2.782 | 2.784 |
Fuente: INE · Padrón municipal.
Hombres y mujeres
Por cada 100 mujeres hay 119,0 hombres. Padrón 2025.
Migraciones: ¿llega o se va gente?
Movimientos en 2024
Fuente: INE · Estadística de Migraciones y Cambios de Residencia. "Saldo" = personas que llegan menos personas que se van.
Preguntas frecuentes sobre la población de Albuñol
¿Cuántos habitantes tiene Albuñol?
Según el padrón del INE, Albuñol tiene 7.388 habitantes a 1 de enero de 2025. De ellos, 4.014 son hombres y 3.374 son mujeres.
¿Albuñol está ganando o perdiendo población?
En los últimos diez años (2015–2025) ha ganado 440 habitantes, un 6,3 % más.
¿Cuándo tuvo Albuñol más habitantes?
Desde 1996, el año con más población fue 2021, con 7.473 habitantes.
¿Viene gente nueva a vivir a Albuñol?
En 2024 el saldo migratorio de Albuñol fue de -1 personas: se fueron más personas de las que llegaron. Llegaron 314 personas (314 desde el extranjero) y se fueron 191.
¿Cuál es la densidad de población de Albuñol?
Con 63,0 km² de término municipal, la densidad es de 117,3 habitantes por km².
¿Cómo se llaman los habitantes de Albuñol?
El gentilicio de Albuñol es albuñolense o, albuñolero, -ra.
¿Cuáles son los apellidos más comunes en la zona de Albuñol?
En la provincia de Granada los primeros apellidos más frecuentes son García, Fernández, Rodríguez, López y Sánchez (INE). El INE no publica apellidos por municipio.
¿Es Albuñol de los pueblos más grandes de Granada?
Por número de habitantes ocupa el puesto 29 de los 174 municipios de la provincia de Granada.