Población de Boal
Boal tiene 1.372 habitantes según el padrón de 2025.
Evolución de la población (1996–2025)
Ver los datos año a año
| Año | Habitantes | Hombres | Mujeres |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1.372 | 710 | 662 |
| 2024 | 1.380 | 707 | 673 |
| 2023 | 1.412 | 722 | 690 |
| 2022 | 1.442 | 733 | 709 |
| 2021 | 1.452 | 732 | 720 |
| 2020 | 1.482 | 748 | 734 |
| 2019 | 1.505 | 755 | 750 |
| 2018 | 1.571 | 791 | 780 |
| 2017 | 1.586 | 799 | 787 |
| 2016 | 1.632 | 818 | 814 |
| 2015 | 1.669 | 834 | 835 |
| 2014 | 1.709 | 853 | 856 |
| 2013 | 1.776 | 888 | 888 |
| 2012 | 1.814 | 907 | 907 |
| 2011 | 1.863 | 930 | 933 |
| 2010 | 1.928 | 957 | 971 |
| 2009 | 1.979 | 976 | 1.003 |
| 2008 | 2.040 | 1.010 | 1.030 |
| 2007 | 2.099 | 1.038 | 1.061 |
| 2006 | 2.121 | 1.053 | 1.068 |
| 2005 | 2.180 | 1.081 | 1.099 |
| 2004 | 2.239 | 1.106 | 1.133 |
| 2003 | 2.332 | 1.164 | 1.168 |
| 2002 | 2.409 | 1.189 | 1.220 |
| 2001 | 2.452 | 1.211 | 1.241 |
| 2000 | 2.529 | 1.253 | 1.276 |
| 1999 | 2.608 | 1.282 | 1.326 |
| 1998 | 2.656 | 1.310 | 1.346 |
| 1996 | 2.720 | 1.344 | 1.376 |
Fuente: INE · Padrón municipal.
Hombres y mujeres
Por cada 100 mujeres hay 107,3 hombres. Padrón 2025.
Migraciones: ¿llega o se va gente?
Movimientos en 2024
Fuente: INE · Estadística de Migraciones y Cambios de Residencia. "Saldo" = personas que llegan menos personas que se van.
Preguntas frecuentes sobre la población de Boal
¿Cuántos habitantes tiene Boal?
Según el padrón del INE, Boal tiene 1.372 habitantes a 1 de enero de 2025. De ellos, 710 son hombres y 662 son mujeres.
¿Boal está ganando o perdiendo población?
En los últimos diez años (2015–2025) ha perdido 297 habitantes, un 17,8 % menos.
¿Cuándo tuvo Boal más habitantes?
Desde 1996, el año con más población fue 1996, con 2.720 habitantes.
¿Viene gente nueva a vivir a Boal?
En 2024 el saldo migratorio de Boal fue de +20 personas: llegaron más personas de las que se fueron. Llegaron 15 personas (15 desde el extranjero) y se fueron 1.
¿Cuál es la densidad de población de Boal?
Con 120,3 km² de término municipal, la densidad es de 11,4 habitantes por km².
¿Cuáles son los apellidos más comunes en la zona de Boal?
En la provincia de Asturias los primeros apellidos más frecuentes son Fernández, García, González, Álvarez y Rodríguez (INE). El INE no publica apellidos por municipio.
¿Es Boal de los pueblos más grandes de Asturias?
Por número de habitantes ocupa el puesto 51 de los 78 municipios de la provincia de Asturias.