Población de Búger
Búger tiene 1.215 habitantes según el padrón de 2025.
Evolución de la población (1996–2025)
Ver los datos año a año
| Año | Habitantes | Hombres | Mujeres |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1.215 | 637 | 578 |
| 2024 | 1.199 | 632 | 567 |
| 2023 | 1.148 | 605 | 543 |
| 2022 | 1.111 | 588 | 523 |
| 2021 | 1.084 | 578 | 506 |
| 2020 | 1.087 | 567 | 520 |
| 2019 | 1.050 | 551 | 499 |
| 2018 | 1.054 | 545 | 509 |
| 2017 | 1.046 | 533 | 513 |
| 2016 | 1.050 | 539 | 511 |
| 2015 | 1.022 | 531 | 491 |
| 2014 | 1.030 | 522 | 508 |
| 2013 | 1.029 | 521 | 508 |
| 2012 | 1.015 | 514 | 501 |
| 2011 | 1.047 | 534 | 513 |
| 2010 | 1.040 | 532 | 508 |
| 2009 | 1.060 | 543 | 517 |
| 2008 | 1.066 | 541 | 525 |
| 2007 | 1.062 | 536 | 526 |
| 2006 | 1.063 | 540 | 523 |
| 2005 | 1.016 | 515 | 501 |
| 2004 | 993 | 509 | 484 |
| 2003 | 984 | 504 | 480 |
| 2002 | 982 | 495 | 487 |
| 2001 | 946 | 478 | 468 |
| 2000 | 932 | 472 | 460 |
| 1999 | 938 | 473 | 465 |
| 1998 | 951 | 470 | 481 |
| 1996 | 926 | 458 | 468 |
Fuente: INE · Padrón municipal.
Hombres y mujeres
Por cada 100 mujeres hay 110,2 hombres. Padrón 2025.
Migraciones: ¿llega o se va gente?
Movimientos en 2024
Fuente: INE · Estadística de Migraciones y Cambios de Residencia. "Saldo" = personas que llegan menos personas que se van.
Preguntas frecuentes sobre la población de Búger
¿Cuántos habitantes tiene Búger?
Según el padrón del INE, Búger tiene 1.215 habitantes a 1 de enero de 2025. De ellos, 637 son hombres y 578 son mujeres.
¿Búger está ganando o perdiendo población?
En los últimos diez años (2015–2025) ha ganado 193 habitantes, un 18,9 % más.
¿Cuándo tuvo Búger más habitantes?
Desde 1996, el año con más población fue 2025, con 1.215 habitantes.
¿Viene gente nueva a vivir a Búger?
En 2024 el saldo migratorio de Búger fue de +25 personas: llegaron más personas de las que se fueron. Llegaron 43 personas (43 desde el extranjero) y se fueron 18.
¿Cuál es la densidad de población de Búger?
Con 8,3 km² de término municipal, la densidad es de 146,6 habitantes por km².
¿Cuáles son los apellidos más comunes en la zona de Búger?
En la provincia de Islas Baleares los primeros apellidos más frecuentes son García, Martínez, Rodríguez, López y Sánchez (INE). El INE no publica apellidos por municipio.
¿Es Búger de los pueblos más grandes de Islas Baleares?
Por número de habitantes ocupa el puesto 61 de los 67 municipios de la provincia de Islas Baleares.