Población de Caso
Caso tiene 1.437 habitantes según el padrón de 2025.
Evolución de la población (1996–2025)
Ver los datos año a año
| Año | Habitantes | Hombres | Mujeres |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1.437 | 830 | 607 |
| 2024 | 1.427 | 826 | 601 |
| 2023 | 1.449 | 837 | 612 |
| 2022 | 1.443 | 822 | 621 |
| 2021 | 1.441 | 824 | 617 |
| 2020 | 1.457 | 838 | 619 |
| 2019 | 1.507 | 873 | 634 |
| 2018 | 1.553 | 881 | 672 |
| 2017 | 1.574 | 890 | 684 |
| 2016 | 1.624 | 919 | 705 |
| 2015 | 1.663 | 940 | 723 |
| 2014 | 1.704 | 961 | 743 |
| 2013 | 1.746 | 975 | 771 |
| 2012 | 1.799 | 1.005 | 794 |
| 2011 | 1.839 | 1.012 | 827 |
| 2010 | 1.848 | 1.019 | 829 |
| 2009 | 1.869 | 1.016 | 853 |
| 2008 | 1.911 | 1.029 | 882 |
| 2007 | 1.936 | 1.038 | 898 |
| 2006 | 1.961 | 1.047 | 914 |
| 2005 | 1.997 | 1.072 | 925 |
| 2004 | 2.011 | 1.074 | 937 |
| 2003 | 1.928 | 1.034 | 894 |
| 2002 | 1.995 | 1.071 | 924 |
| 2001 | 1.970 | 1.056 | 914 |
| 2000 | 1.990 | 1.063 | 927 |
| 1999 | 2.070 | 1.082 | 988 |
| 1998 | 2.052 | 1.079 | 973 |
| 1996 | 2.118 | 1.110 | 1.008 |
Fuente: INE · Padrón municipal.
Hombres y mujeres
Por cada 100 mujeres hay 136,7 hombres. Padrón 2025.
Migraciones: ¿llega o se va gente?
Movimientos en 2024
Fuente: INE · Estadística de Migraciones y Cambios de Residencia. "Saldo" = personas que llegan menos personas que se van.
Preguntas frecuentes sobre la población de Caso
¿Cuántos habitantes tiene Caso?
Según el padrón del INE, Caso tiene 1.437 habitantes a 1 de enero de 2025. De ellos, 830 son hombres y 607 son mujeres.
¿Caso está ganando o perdiendo población?
En los últimos diez años (2015–2025) ha perdido 226 habitantes, un 13,6 % menos.
¿Cuándo tuvo Caso más habitantes?
Desde 1996, el año con más población fue 1996, con 2.118 habitantes.
¿Viene gente nueva a vivir a Caso?
En 2024 el saldo migratorio de Caso fue de +37 personas: llegaron más personas de las que se fueron. Llegaron 11 personas (11 desde el extranjero) y se fueron 3.
¿Cuál es la densidad de población de Caso?
Con 306,6 km² de término municipal, la densidad es de 4,7 habitantes por km².
¿Cuáles son los apellidos más comunes en la zona de Caso?
En la provincia de Asturias los primeros apellidos más frecuentes son Fernández, García, González, Álvarez y Rodríguez (INE). El INE no publica apellidos por municipio.
¿Es Caso de los pueblos más grandes de Asturias?
Por número de habitantes ocupa el puesto 50 de los 78 municipios de la provincia de Asturias.