Población de Riosa
Riosa tiene 1.686 habitantes según el padrón de 2025.
Evolución de la población (1996–2025)
Ver los datos año a año
| Año | Habitantes | Hombres | Mujeres |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1.686 | 848 | 838 |
| 2024 | 1.712 | 860 | 852 |
| 2023 | 1.755 | 891 | 864 |
| 2022 | 1.805 | 914 | 891 |
| 2021 | 1.836 | 933 | 903 |
| 2020 | 1.848 | 926 | 922 |
| 2019 | 1.858 | 931 | 927 |
| 2018 | 1.933 | 971 | 962 |
| 2017 | 1.991 | 1.002 | 989 |
| 2016 | 2.040 | 1.027 | 1.013 |
| 2015 | 2.061 | 1.038 | 1.023 |
| 2014 | 2.098 | 1.061 | 1.037 |
| 2013 | 2.137 | 1.087 | 1.050 |
| 2012 | 2.140 | 1.088 | 1.052 |
| 2011 | 2.170 | 1.104 | 1.066 |
| 2010 | 2.187 | 1.102 | 1.085 |
| 2009 | 2.200 | 1.119 | 1.081 |
| 2008 | 2.262 | 1.143 | 1.119 |
| 2007 | 2.289 | 1.165 | 1.124 |
| 2006 | 2.307 | 1.182 | 1.125 |
| 2005 | 2.362 | 1.213 | 1.149 |
| 2004 | 2.411 | 1.237 | 1.174 |
| 2003 | 2.491 | 1.283 | 1.208 |
| 2002 | 2.543 | 1.312 | 1.231 |
| 2001 | 2.551 | 1.304 | 1.247 |
| 2000 | 2.578 | 1.326 | 1.252 |
| 1999 | 2.605 | 1.325 | 1.280 |
| 1998 | 2.635 | 1.345 | 1.290 |
| 1996 | 2.663 | 1.365 | 1.298 |
Fuente: INE · Padrón municipal.
Hombres y mujeres
Por cada 100 mujeres hay 101,2 hombres. Padrón 2025.
Migraciones: ¿llega o se va gente?
Movimientos en 2024
Fuente: INE · Estadística de Migraciones y Cambios de Residencia. "Saldo" = personas que llegan menos personas que se van.
Preguntas frecuentes sobre la población de Riosa
¿Cuántos habitantes tiene Riosa?
Según el padrón del INE, Riosa tiene 1.686 habitantes a 1 de enero de 2025. De ellos, 848 son hombres y 838 son mujeres.
¿Riosa está ganando o perdiendo población?
En los últimos diez años (2015–2025) ha perdido 375 habitantes, un 18,2 % menos.
¿Cuándo tuvo Riosa más habitantes?
Desde 1996, el año con más población fue 1996, con 2.663 habitantes.
¿Viene gente nueva a vivir a Riosa?
En 2024 el saldo migratorio de Riosa fue de -4 personas: se fueron más personas de las que llegaron. Llegaron 14 personas (14 desde el extranjero) y se fueron 9.
¿Cuál es la densidad de población de Riosa?
Con 46,5 km² de término municipal, la densidad es de 36,3 habitantes por km².
¿Cuáles son los apellidos más comunes en la zona de Riosa?
En la provincia de Asturias los primeros apellidos más frecuentes son Fernández, García, González, Álvarez y Rodríguez (INE). El INE no publica apellidos por municipio.
¿Es Riosa de los pueblos más grandes de Asturias?
Por número de habitantes ocupa el puesto 46 de los 78 municipios de la provincia de Asturias.