Los 25 pueblos más extensos de Córdoba

Los 25 pueblos más extensos de Córdoba, ordenados por superficie. Lista actualizada con datos oficiales y enlace a la ficha de cada pueblo.

  1. 1 Córdoba 1.253,0 km²
  2. 2 Hornachuelos 909,2 km²
  3. 3 Fuente Obejuna 592,0 km²
  4. 4 Montoro 586,1 km²
  5. 5 Hinojosa del Duque 531,5 km²
  6. 6 Cardeña 513,0 km²
  7. 7 Villaviciosa de Córdoba 470,0 km²
  8. 8 Espiel 436,0 km²
  9. 9 Villanueva de Córdoba 427,0 km²
  10. 10 Baena 362,5 km²
  11. 11 Belalcázar 356,0 km²
  12. 12 Lucena 351,0 km²
  13. 13 Adamuz 334,0 km²
  14. 14 Pozoblanco 329,9 km²
  15. 15 Priego de Córdoba 288,3 km²
  16. 16 Santaella 272,0 km²
  17. 17 El Viso 254,0 km²
  18. 18 Cabra 228,1 km²
  19. 19 Castro del Río 220,0 km²
  20. 20 Villanueva del Rey 215,0 km²
  21. 21 Obejo 214,7 km²
  22. 22 Belmez 211,0 km²
  23. 23 Palma del Río 200,0 km²
  24. 24 Torrecampo 197,0 km²
  25. 25 Santa Eufemia 187,3 km²

Solo municipios. Datos: INE y Wikidata. Si ves un dato erróneo, avísanos desde la página de contacto.

Rankings de Córdoba

Este mismo ranking en otra provincia

Scroll al inicio