Los 25 pueblos más extensos de Zamora

Los 25 pueblos más extensos de Zamora, ordenados por superficie. Lista actualizada con datos oficiales y enlace a la ficha de cada pueblo.

  1. 1 Toro 324,9 km²
  2. 2 Porto 200,5 km²
  3. 3 Bermillo de Sayago 189,6 km²
  4. 4 Pereruela 160,7 km²
  5. 5 Rosinos de la Requejada 154,8 km²
  6. 6 Figueruela de Arriba 152,9 km²
  7. 7 Zamora 149,3 km²
  8. 8 Villar del Buey 133,9 km²
  9. 9 Fonfría 132,9 km²
  10. 10 Manzanal de Arriba 130,2 km²
  11. 11 Villalpando 126,9 km²
  12. 12 Tábara 112,7 km²
  13. 13 Riofrío de Aliste 111,7 km²
  14. 14 Mahíde 108,9 km²
  15. 15 Hermisende 108,8 km²
  16. 16 Pedralba de la Pradería 105,1 km²
  17. 17 Peñausende 95,0 km²
  18. 18 Lubián 94,5 km²
  19. 19 Ferreruela 94,3 km²
  20. 20 Trabazos 93,3 km²
  21. 21 Galende 90,3 km²
  22. 22 Fariza 90,2 km²
  23. 23 Ferreras de Abajo 88,2 km²
  24. 24 Villardeciervos 85,6 km²
  25. 25 Puebla de Sanabria 81,4 km²

Solo municipios. Datos: INE y Wikidata. Si ves un dato erróneo, avísanos desde la página de contacto.

Rankings de Zamora

Este mismo ranking en otra provincia

Scroll al inicio